Module 1: Introduction au commerce électronique |
| Introduction au commerce électronique | | 00:00:00 |
| CONCEPTS CLÉS: QU’EST-CE QUE LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE? | GRATUIT | 00:00:00 |
| CONCEPTS CLÉS: COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET COMMERCE TRADITIONNEL | GRATUIT | 00:00:00 |
| CONCEPTS CLÉS: AVANTAGES DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE PAR RAPPORT AU COMMERCE TRADITIONNEL | GRATUIT | 00:00:00 |
| CONCEPTS CLÉS: MODÈLES COMMERCIAUX DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE | GRATUIT | 00:00:00 |
| CONTEXTE: ONUDI ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE | GRATUIT | 00:00:00 |
| DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE DES BRICS: POURQUOI LES BRICS? | GRATUIT | 00:00:00 |
| DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE AU BRÉSIL | GRATUIT | 00:00:00 |
| DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE EN RUSSIE | GRATUIT | 00:00:00 |
| INDE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE | GRATUIT | 00:00:00 |
| DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE EN CHINE | GRATUIT | 00:00:00 |
| AFRIQUE DU SUD DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE | GRATUIT | 00:00:00 |
| PLATS À EMPORTER | GRATUIT | 00:00:00 |
Module 2: Modèles et stratégies de commerce électronique |
| Modèles et stratégies de commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Commerce électronique B2B | GRATUIT | 00:00:00 |
| E-Commerce B2C | GRATUIT | 00:00:00 |
| C2C et B2G E-Commerce | GRATUIT | 00:30:00 |
| Commerce mobile (M) | GRATUIT | 00:30:00 |
| Enchères en ligne et inversées | GRATUIT | 00:00:00 |
| Types de parties prenantes au commerce électronique | | 00:00:00 |
| Stratégies de conception de pages web | GRATUIT | 00:00:00 |
| Modèles de conception de pages web: Stratégie d’information et de communication | GRATUIT | 00:00:00 |
| Etude de cas sur le commerce électronique en chine milieu rural: Introduction | GRATUIT | 00:00:00 |
| Etude de cas sur le commerce électronique en chine: Stratégies | GRATUIT | 00:00:00 |
| Etude de cas sur le commerce électronique en chine: OMNI-CANAL | GRATUIT | 00:00:00 |
| Etude de cas sur le commerce électronique en chine: Classification des parties prenantes du commerce électronique en chine | GRATUIT | 00:00:00 |
| Parties prenantes du commerce électronique en chine: des pionniers | GRATUIT | 00:00:00 |
| Parties prenantes du commerce électronique en chine: Ceux qui évoluent très rapidement | GRATUIT | 00:00:00 |
| Parties prenantes du commerce électronique en chine: Ceux qui n’évoluent pas | GRATUIT | 00:00:00 |
| Parties prenantes du commerce électronique en chine: Ceux qui évoluent lentement | GRATUIT | 00:00:00 |
| Plats à emporter | GRATUIT | 00:00:00 |
Module 3: Composants logisitiques du commerce électronique et considérations |
| Composants logistiques du commerce électronique et considérations | GRATUIT | 00:00:00 |
| Internet: une brève introduction | GRATUIT | 00:00:00 |
| Internet: systèmes d’extrémité | GRATUIT | 00:00:00 |
| Internet: Protocoles | GRATUIT | 00:00:00 |
| Internet: Commutation de paquets | GRATUIT | 00:00:00 |
| Internet: Périphériques de routage | GRATUIT | 00:00:00 |
| Internet: Un service et des couches | GRATUIT | 00:00:00 |
| Gestion de la chaîne logistique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Gestion de la Chaîne Logistique (GCL) et commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Recommandations de service potentielles à proposer par les entreprises de la chaîne d’approvisionnement et du commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Gestion de la relation client (CRM) | GRATUIT | 00:00:00 |
| Etude de cas SCM et CRM: Magazine LUIZA (Brésil) | GRATUIT | 00:00:00 |
| Gestion d’entrepôt | GRATUIT | 00:00:00 |
| Le marketing numérique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Canaux de marketing numérique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Livraison | GRATUIT | 00:00:00 |
| Gestion des conflits | GRATUIT | 00:00:00 |
| Gestion des retours | | 00:00:00 |
| Logistique du commerce électronique transfrontalier: Considérations | GRATUIT | 7 jours |
| Plats à emporter | GRATUIT | 2 semaines |
Module 4: Normes et commerce électronique |
| Normes et commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Contexte: Qualité, Normes et Commerce électronique | GRATUIT | 1 semaine, 5 jours |
| Modèle de processus de gestion de la qualité | GRATUIT | 00:00:00 |
| Concepts clés: Qu’est-ce qu’une norme? | GRATUIT | 00:00:00 |
| Concepts clés: Types de normes | GRATUIT | 00:00:00 |
| Concepts clés: Normes privées | GRATUIT | 00:00:00 |
| Concepts clés: Domaines soumis à la normalisation | GRATUIT | 00:00:00 |
| Concepts clés: Normes VS Réglementations | GRATUIT | 00:00:00 |
| Pertinence: A quoi servent les normes? | GRATUIT | 00:00:00 |
| Pertinence: Application des normes | GRATUIT | 00:00:00 |
| Acteurs: Qui sont les utilisateurs des normes? | GRATUIT | 00:00:00 |
| Avantages de la normalisation | GRATUIT | 00:00:00 |
| Normes et commerce international | GRATUIT | 00:00:00 |
| Organismes de normalisation régionaux | GRATUIT | 00:00:00 |
| Autres organisations intergouvernementales | GRATUIT | 00:00:00 |
| Contexte des pays en développement | GRATUIT | 00:00:00 |
| Plats à emporter | GRATUIT | 00:00:00 |
Module 5: Lois et règlements sur le commerce électronique |
| Lois et règlements sur le commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Point de vue du gouvernement et des décideurs: Lois et règlements sur le commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Introduction | GRATUIT | 00:00:00 |
| E-Contrats et E-Signatures | GRATUIT | 00:00:00 |
| La protection des consommateurs | GRATUIT | 00:00:00 |
| Protection des données et confidentialité en ligne | GRATUIT | 00:00:00 |
| Cybercriminalité | GRATUIT | 00:00:00 |
| Perspective des PME: FALQ (Foire aux questions sur les questions juridiques) sur le commerce électronique transfrontalier | GRATUIT | 00:00:00 |
| 1. Existe-t-il des cadres juridiques internationaux ou nationaux pour le commerce électronique. | GRATUIT | 00:30:00 |
| 2. Quel droit national couvrira les transactions électroniques transfrontalières entre un vendeur et un acheteur? | GRATUIT | 00:00:00 |
| Exemple représentatif en chine: Etude de cas trasfrontalière | GRATUIT | 00:00:00 |
| 3. En cas de litige, quel tribunal sera compétent pour un contrat de commerce électronique transfrontalier? | GRATUIT | 00:00:00 |
| 4. Comment le vendeur peut-il garantir qu’un accord conclu par voie électronique est juridiquement contraignant? | GRATUIT | 00:00:00 |
| Exemple représentatif en chine: litiges et signatures électroniques | GRATUIT | 00:00:00 |
| 5.Comment puis-je protéger mon entreprise, mon nom de marque et mon nom de domaine contre la copie. | GRATUIT | 00:00:00 |
| 6. Pourquoi les vendeurs devraient-ils prendre en compte les questions de propriété intellectuelle lorsqu’ils se lancent dans le commerce électronique? | GRATUIT | 00:00:00 |
| Exemple représentatif du Brésil: Protection de la marque et de la propriété intellectuelle | GRATUIT | 00:00:00 |
| Plats à emporter | GRATUIT | 00:00:00 |
Module 6: Modalités de paiement du commerce électronique |
| Modalités de paiement du commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Une introduction aux paiement en ligne | GRATUIT | 00:00:00 |
| Cartes: crédit, débit et prépayé | GRATUIT | 00:00:00 |
| Avantages et inconvénients des paiements par cartes | GRATUIT | 00:00:00 |
| Portefeuilles numériques: Un aperçu | GRATUIT | 00:00:00 |
| Analyse des forces, des faiblesse, des opportunités et des menaces (SWOT) des technologies de portefeuille numérique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Paiements mobiles | GRATUIT | 00:00:00 |
| Paiements mobiles: SE et TEE | GRATUIT | 00:00:00 |
| Comparaison entre le portefeuille numérique et les paiements mobiles | GRATUIT | 00:00:00 |
| Aperçu des analyses SWOT | GRATUIT | 00:00:00 |
| Analyse SWOT des options de paiement mobile actuelles | GRATUIT | 00:00:00 |
| Analyse SWOT pour les institutions financières ou les émetteurs de cartes proposant un portefeuille exclusif | GRATUIT | 00:00:00 |
| Analyse SWOT pour émetteurs proposant un portefeuille OS/ OEM (par exemple, Apple Pay) | GRATUIT | 00:00:00 |
| Analyse SWOT pour les détaillants intégrant / offrant un portefeuille OS / OEM (par exemple, Apple/ Android Pay) | GRATUIT | 00:00:00 |
| Analyse SWOT pour les marchands en ligne offrant un portefeuille exclusif (c’est-à-dire la fonctionnalité carte sur fichier) | GRATUIT | 00:00:00 |
| Analyse SWOT pour les marchands en ligne acceptant les portefeuilles tiers (par exemple, Paypal) | GRATUIT | 00:00:00 |
| Plats à emporter | GRATUIT | 00:00:00 |
Module 7: Menaces et sécurité du commerce électronique |
| Menaces et sécurité du commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Un aperçu des menaces du commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Base d’échange de données de commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Menaces des clients | GRATUIT | 00:00:00 |
| Menaces de communication | GRATUIT | 00:00:00 |
| Menaces sur le serveur | GRATUIT | 00:00:00 |
| Modèle de menace des paiements mobiles et des portefeuilles numériques | GRATUIT | 00:00:00 |
| Menaces pour l’utilisateur d’un appareil mobile | GRATUIT | 00:00:00 |
| Menaces pour les appareils mobiles et les applications de paiement | GRATUIT | 00:00:00 |
| Menaces des marchands | GRATUIT | 00:00:00 |
| Menaces des fournisseurs de serveurs de paiement | GRATUIT | 00:00:00 |
| Exemple de menace marchand chez phantom store/ PSP: Attaque de type man-in-the-middle (MITM)r | GRATUIT | 00:00:00 |
| Menaces de l’acquéreur | GRATUIT | 00:00:00 |
| Menaces du fournisseur de réseau de paiement (PNP) | GRATUIT | 00:00:00 |
| Menaces des émetteurs | GRATUIT | 00:00:00 |
| Tokenzation: Une brève introduction | GRATUIT | 00:00:00 |
| Etude de cas sur les compromis de jetons: Sécurité RSA | GRATUIT | 00:00:00 |
| Recommandations de sécurité pour le commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Exigences minimales de sécurité pour le mobile | GRATUIT | 00:00:00 |
| Pointeurs de sécurité pour les parties prenantes au paiement mobile | GRATUIT | 00:00:00 |
| Plats à emporter | GRATUIT | 00:00:00 |
Module 8: Guide pas à pas des plateformes de commerce électronique |
| Guide pas à pas des plateformes de commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Cadre squelettique du module | GRATUIT | 00:00:00 |
| Enregistrement sur les plateformes de commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Liste de produits sur des projets de commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Gestion de l’inventaire | GRATUIT | 00:00:00 |
| La gestion des commandes | GRATUIT | 00:00:00 |
| Composants de la gestions des commandes | GRATUIT | 00:00:00 |
| Cycle de vie de la commandes | GRATUIT | 00:00:00 |
| Paiement électronique sur les plateformes de commerce électronique – informations générales | GRATUIT | 00:00:00 |
| Gestion des retours sur les plateformes de commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Après – vente sur les plateformes de commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Liens vers des formations spécifiques à des plateformes de commerce électronique | GRATUIT | 00:00:00 |
| Plats à emporter | GRATUIT | 00:00:00 |